Beschrijving
De opgepoetste Gemeenschappelijke Spijker van de Draad van het Ijzer met het punt van de Diamant
Materialen: Q195, Q235
Hoofd: Vlakke hoofd gemeenschappelijke spijkers
Steel: Vlotte steel
Punt: Diamant punt
De Diameter van de steel: 4BWG~20BWG.
Lengte: 3/8 " Aan 7 " Of volgens uw verzoek
Behandeling: De heldere of gegalvaniseerde afwerking is beschikbaar
Standaard Verpakking: 25Kgs/Bag, Zak 50Kgs/Gunny of volgens uw verzoek
Toepassing: De gemeenschappelijke spijkers worden wijd gebruikt voor houtbewerking, timmerwerk en frame en bouwnijverheid.
Lengte | De Diameter van de steel | Gewicht (kg) /1000 van PCs | Approx. PCS /1kg | ||
Duim | mm | BWG | mm | ||
3/8 | 9.52 | 20 | 0.89 | 0.046 | 21730 |
1/2 | 12.70 | 19 | 1.07 | 0.088 | 11360 |
5/8 | 15.87 | 18 | 1.25 | 0.152 | 6580 |
3/4 | 19.05 | 17 | 1.47 | 0.52 | 4000 |
1 | 25.40 | 16 | 1.65 | 0.42 | 2980 |
11/4 | 31.75 | 15 | 1.83 | 0.65 | 1540 |
11/2 | 38.10 | 14 | 2.11 | 1.03 | 971 |
13/4 | 44.45 | 13 | 2.41 | 1.57 | 637 |
2 | 50.80 | 12 | 2.77 | 2.37 | 422 |
21/2 | 63.50 | 11 | 3.05 | 3.58 | 279 |
3 | 76.20 | 10 | 3.40 | 5.35 | 187 |
31/2 | 88.90 | 9 | 3.76 | 7.65 | 131 |
4 | 101.66 | 8 | 4.19 | 10.82 | 92.4 |
41/2 | 114.30 | 7 | 4.57 | 14.49 | 69.0 |
5 | 127.00 | 6 | 5.16 | 20.53 | 48.7 |
6 | 152.40 | 5 | 5.59 | 28.93 | 34.5 |
7 | 177.80 | 4 | 6.05 | 40.32 | 24.8 |
Beë Indig Spijkers:
Stuiver Grootte | Lengte (duim) | Meet Nr | Leid Dia. (duim) | Approx. PCS/LB |
tweede | 1 | 161/2 | 0.086 | 1.473 |
3d | 11/4 | 151/2 | 0.099 | 880 |
4d | 11/2 | 15 | 0.1055 | 630 |
5d | 13/4 | 15 | 0.1055 | 535 |
6d | 2 | 13 | 0.135 | 288 |
7d | 21/4 | 13 | 0.135 | 254 |
8d | 21/2 | 121/2 | 0.142 | 196 |
9d | 23/4 | 121/2 | 0.142 | 178 |
10d | 3 | 111/2 | 0.155 | 124 |
12d | 31/4 | 111/2 | 0.155 | 113 |
16d | 31/2 | 11 | 0.162 | 93 |
20d | 4 | 10 | 0.177 | 65 |
30d | 41/2 | 9 | - | - |
40d | 5 | 8 | - |
De Speld van het Comité :
Diameter | BWG | 20G | 19G | 18G | 17G | 16G | 15G | 14G | 13G | 12G | 8G | 7G | 6G | 5G | 4G |
mm | 0.89 | 1.07 | 1.25 | 1.47 | 1.65 | 1.83 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 4.19 | 4.57 | 5.16 | 5.59 | 6.05 | |
Lengte | Duim | 0.375 " | 0.5 " | 0.625 " | 0.75 " | 1 " | 1.25 " | 1.5 " | 1.75 " | 2 " | 4 " | 4.5 " | 5 " | 6 " | 7 " |
mm | 9.52 | 12.7 | 15.87 | 19.05 | 25.4 | 31.75 | 38.1 | 44.45 | 50.8 | 101.6 | 114.3 | 127 | 152.4 | 177.8 | |
Eindig | Opgepoetst/Gegalvaniseerd/gedompeld Heet onder |
Het Profiel van het bedrijf: De FABRIEK van de HARDWARE werd PINGDU MINGZONG opgericht in 2012 in Qingdao China en onze fabriek heeft door SGS in 2016 gecontroleerd. Onze fabriek behandelt een gebied van meer dan 12.000 vierkante meters en tewerkgesteld meer dan 50 mensen met jaarlijkse productiviteit meer dan 10.000 ton.
De FABRIEK van de HARDWARE PINGDU MINGZONG verleent wereldwijd de bevestigingsmiddelproducten en diensten. De productie van ons bedrijf specialiseert zich in allerlei spijkers en ijzerdraden dat met inbegrip van Gemeenschappelijke spijkers, de Concrete spijkers, het dakwerkspijkers van de Invloed, het Eindigen spijkers, Hoefijzerspijkers, de kopspijkers van de Schoen, de Spelden van het Comité , de spijkers van het Dakwerk, de schroefspijkers van het Dakwerk, de omheiningsnietjes van U, draden, draden Galvanzied, Prikkeldraad en de draden van het Scheermes onthardden
Door kwaliteitsdelen van concurrerende tarifering en de verenigbare uitstekende diensten te voorzien, hebben wij het vertrouwen die van onze klanten verdiend sterke vennootschappen ontwikkelen.
Ons voordeel:
Uitstekende kwaliteit
Concurrerende prijs
Snelle levering
De beste dienst
Om meer over te leren hoe wij aan uw behoeften in de wereld kunnen het meest overal voldoen, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren
Vivian Zhang
De Afdeling van de verkoop
DE FABRIEK VAN DE HARDWARE PINGDU MINGZONG
Voeg toe: Het dorp van Zhangjiafang, Cuijiaji stad, Pingdu stad, Qingdao, Shandong, China
Web: Mzhardware. En. Made-in-china. Com
Tel.: +86 532 88311169
Cel: +86 13165039189