- Model No: GFC08
- Structuur : Universal
- Flexibel of Rigid : Flexibele
- Standaard : Standard
- Trademark: OEM
- Packing: in Cartons Then on Pallets
- Standard: dia 1" - 12"
- Origin: Shandong, China
- HS Code: 73071100
- Production Capacity: 6000 Tons/Year
De Beschrijving van het product
De gegroefte flexibele koppelingen worden wijd gebruikt om staalpijpen voor het systeem van de brandbescherming, drinkbaar watervoorzieningssysteem, gemeentelijke bouw, mijn, chemische fabriek en andere gelegenheden aan te sluiten wanneer gebruikte staalpijpen
Detaillering:
Materiaal van lichaam: Kneedbaar gietijzer (ASTM A536, Rang: 65-45-12)
Materiaal van pakking: EPDM/NBR
Nominale grootte: 1 " - 12 "
Werkdruk: 2.07MPa/300PSI
Oppervlaktebehandeling: Elektrostatica poeder het schilderen, RAL3000, blauw, wit of zoals aangepast.
Bouten en noten: De uitvoer rang, roestvrij staal
Gedetailleerde Foto's
De Parameters van het product
Nominale grootte Duim/mm | Pijp OD Duim/mm | Werkdruk Psi/MPa | De Afmeting van het product (duim/mm) | Bout/Noot | ||
Φ | L | H | ||||
1 25 | 1.327 33.7 | 300 2.07 | 2.205 56 | 3.780 96 | 1.772 45 | 10*45 |
1 1/4 32 | 1.669 42.4 | 300 2.07 | 2.598 66 | 4.173 106 | 1.772 45 | 10*45 |
1 1/2 40 | 1.9 48.3 | 300 2.07 | 2.835 72 | 4.488 114 | 1.772 45 | 10*45 |
2 50 | 2.375 60.3 | 300 2.07 | 3.189 81 | 4.961 126 | 1.850 47 | 10*50 |
2 1/2 65 | 2.875 73 | 300 2.07 | 3.740 95 | 5.472 139 | 1.850 47 | 10*55 |
3 (OD) 65 | 3 76.1 | 300 2.07 | 3.898 99 | 5.630 143 | 1.850 47 | 10*55 |
3 80 | 3.5 88.9 | 300 2.07 | 4.409 112 | 6.181 157 | 1.890 48 | 10*55 |
4 100 | 4.5 114.3 | 300 2.07 | 5.433 138 | 7.598 193 | 1.969 50 | 12*65 |
5 1/2 (OD) 125 | 5.5 139.7 | 300 2.07 | 6.535 166 | 8.701 221 | 1.969 50 | 12*70 |
6 1/2 (OD) 150 | 6.5 165.1 | 300 2.07 | 7.598 193 | 9.843 250 | 2.008 51 | 12*70 |
6 150 | 6.625 168.3 | 300 2.07 | 7.717 196 | 10.079 256 | 2.008 51 | 12*70 |
8 200 | 8.625 219.1 | 300 2.07 | 10.000 254 | 12.677 322 | 2.480 63 | 16*85 |
10 250 | 10.75 273 | 300 2.07 | 12.323 313 | 15.433 392 | 2.520 64 | 20*100 |
12 300 | 12.75 323.9 | 300 2.07 | 14.409 366 | 17.520 445 | 2.598 66 | 20*110 |
Certificatie
UL lijst en de goedkeuring van de FM
Het Profiel van het bedrijf
Verpakking & Het Verschepen
in kartons en dan op pallets
Project exemples
Verwante beschikbare producten
pijp scherpe machine, gaten scherpe machine, de machine enz. Van de broodjesgroef
FAQ:
1. Q: Wat is uw MOQ?
A: Over het algemeen, is het 200 stukken voor elke grootte. Voor proeforde, kan MOQ worden besproken
2. Q: Waar wordt uw fabriek gevestigd? Wat is de meest dichtbijgelegen luchthaven en en hoe lang zal het uit luchthaven aan fabriek duren?
A: Onze fabrieken worden gevestigd in Shandong provincie, het oosten van China. Het is ongeveer 2 uren van fabriek aan luchthaven Qingdao
3. Q: Wat is uw productietijd?
A: In piekseizoen, vergt het ongeveer 35 dagen; In ongeveer 21 dagen buiten het seizoen
4. Q: Wat de betalingstermijnen vereisten?
A: 1 die) T/T 30% en het saldo tegen van B/l- exemplaar naar u wordt verzonden;
2) L/C bij gezicht
3) voor kleine de toegelaten orde, Unie van het Westen, paypal of contant geld
5. Q: Kunnen de producten worden aangepast?
A: De aangepaste producten zijn welkom. Vorm prijs wordt betaald door klant eerst en dan is terugbetaalbaar aan klant
Wanneer de ordehoeveelheden de vereiste ton bereiken
Onzeker of onduidelijk om het even wat, gelieve te voelen vrij om me te contacteren